本指南内容
2026年中国出口最便宜的运输方式
最经济的运输方式完全取决于您的货物重量和体积。
按货物尺寸选择
| 货物尺寸 | 最便宜方式 | 参考费用 |
|---|---|---|
| 2公斤以下 | 中国邮政 / ePacket | $3-8 |
| 2-30公斤 | 经济快递 | $5-10/公斤 |
| 30-150公斤 | 快递专线 | $7-12/公斤 |
| 1-5立方米 | 海运拼箱(LCL) | $40-100/立方米 |
| 15立方米以上 | 海运整箱(FCL 20GP) | $1,500-4,500 |
| 25立方米以上 | 海运整箱(FCL 40GP) | $2,500-7,000 |
根据货物体积选择最便宜的中国出口运输方式。小批量选海运拼箱,大批量选整箱,少量包裹选经济快递。
最经济的运输方式完全取决于您的货物重量和体积。
| 货物尺寸 | 最便宜方式 | 参考费用 |
|---|---|---|
| 2公斤以下 | 中国邮政 / ePacket | $3-8 |
| 2-30公斤 | 经济快递 | $5-10/公斤 |
| 30-150公斤 | 快递专线 | $7-12/公斤 |
| 1-5立方米 | 海运拼箱(LCL) | $40-100/立方米 |
| 15立方米以上 | 海运整箱(FCL 20GP) | $1,500-4,500 |
| 25立方米以上 | 海运整箱(FCL 40GP) | $2,500-7,000 |
准备发货?获取此线路的个性化报价。