沙特阿拉伯
2030愿景工业拉动 — 东海岸达曼港替代吉达港
集群趋势 · 海运 40GP 均价环比
嵌入片段
可在 CC BY 4.0下自由使用。片段已含署名。
<iframe src="https://www.sino-shipping.com/lane-tracker/embed/cluster-momentum/" width="100%" height="280" style="border:0;" loading="lazy" title="SINO Lane Tracker — Cluster momentum"></iframe> <p style="font:12px/1.4 system-ui;color:#666;text-align:right;margin-top:4px">Source: <a href="https://www.sino-shipping.com/lane-tracker/">SINO Lane Tracker</a></p>
图集 · 海运 40GP 环比
每个圆点代表一个目的地国家。颜色反映本月海运 40GP 环比变化。较大圆点标示 22 条我们每月跟踪解读的航线。点击圆点可查看完整运价与趋势。
194 个代表目的地国家的圆点绘于地图上。颜色反映环比变化。键盘导航请用下方数据表。
—
—
嵌入片段
可按 CC BY 4.0协议免费使用,需注明 SINO Lane Tracker (下方代码已包含)。
<iframe src="https://www.sino-shipping.com/lane-tracker/embed/world-map/" width="100%" height="640" style="border:0;" loading="lazy" title="SINO Lane Tracker — World atlas"></iframe> <p style="font:12px/1.4 system-ui;color:#666;text-align:right;margin-top:4px">Source: <a href="https://www.sino-shipping.com/lane-tracker/">SINO Lane Tracker</a></p>
编辑说明 · 2026年7月
六月全球运价整体上扬,七月则出现分化:波斯湾、北欧和中间走廊因霍尔木兹风险及七月旺季附加费坚挺,而东南亚与中国接近的航线则大幅回落,跌幅达两位数。
本期编辑团队
Ethan WuSINO Shipping 市场经理Hong Kong
Found ChenSINO Shipping 战略贸易专家Shenzhen
Ruby LuSINO Shipping 北美与大洋洲市场专员Shenzhen本期上涨的目的地数量有所减少,135个目的地在196个中录得上涨,低于6月的158个,上涨幅度也缩减至平均+17.2%。涨幅主要集中在西部地区。中国→沙特阿拉伯海运40GP报价为$6,615-$8,085,环比上涨119.8%,但大部分涨幅只是回补6月受限的价格;若从5月算起,两个月累计涨幅约为+176%,主要受霍尔木兹风险溢价影响,推动海湾地区价格重估。北欧航线则更多受船公司操作影响,而非实际供需变化:波兰上涨+38.9%,比利时、荷兰和法国上涨+36.1%,CMA CGM和Maersk的旺季附加费自7月1日起生效。
中间走廊整体上扬——哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦经跨里海铁路上涨18.1%,报价区间$10,129-$12,548,格鲁吉亚和阿塞拜疆同样如此。这是一次统一机制驱动的上涨,与六月的零散波动不同。东非依然维持好望角溢价(肯尼亚+32.6%,莫桑比克+25%),拉美大西洋航线则温和上涨:墨西哥+38.3%,巴西+16.1%。空运价格未跟涨,同一航线报价持平,说明本期依然是海运供需主导,而非跨运输方式的燃油冲击。
中国周边航线成为对冲力量,对买家来说是真正的缓解:斯里兰卡−31.7%,泰国−21.8%,印尼−15.5%,随着春季亚洲内部需求提前释放后逐步回落。编辑部本期将四个原始报价按区域趋势调整——智利、哥伦比亚、厄瓜多尔40GP报价与自身20GP持平或更低,菲律宾40GP报价仅约$240,远低于正常水平,待进一步确认。单一货代报价往往会屏蔽自身异常低价,而不是直接公布。
下月关注
作者 SINO Shipping编辑部
本月聚焦
3 条涨幅最大 · 3 条跌幅最大 · 2 条特稿聚焦 · 每月轮换
2030愿景工业拉动 — 东海岸达曼港替代吉达港
近岸外包零部件进口 — USMCA 二级供应商加速扩产
好望角绕行受益 — 标轨铁路内陆至内罗毕并转运乌干达
中间走廊货量激增 — 因制裁经里海绕开俄罗斯,哈铁运价同比上涨
绕俄通道压力加剧 — 哈铁拥堵与里海支线运力波动
中吉乌铁路2026年开工 — 打通全新短途运输通道
跨里海支线变化 — 波季货量由俄罗斯转向欧盟收货人
BTK走廊货量增长 — 欧盟中转随俄线萎缩而提升
12 个月趋势 · 海运 40GP 均价
每条线代表一个编辑集群。悬停图表查看月度数据,用于洞察各月焦点背后的结构变化。
| 月份 | 中亚通道 | 东非 | 中东北非 | 拉美 | 东南亚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 个月前 | $3,895 | $3,430 | $4,025 | $2,730 | $1,038 |
| 10 个月前 | $3,755 | $3,340 | $3,900 | $2,835 | $1,017 |
| 9 个月前 | $3,260 | $2,800 | $3,150 | $2,465 | $971 |
| 8 个月前 | $3,435 | $2,975 | $3,369 | $2,940 | $1,038 |
| 7 个月前 | $3,016 | $2,539 | $2,773 | $2,847 | $998 |
| 6 个月前 | $3,290 | $2,710 | $2,994 | $2,510 | $1,038 |
| 5 个月前 | $3,620 | $2,855 | $3,044 | $3,170 | $804 |
| 4 个月前 | $4,997 | $3,255 | $3,174 | $3,828 | $600 |
| 3 个月前 | $5,305 | $3,485 | $3,428 | $4,120 | $742 |
| 2 个月前 | $4,866 | $4,013 | $3,350 | $3,826 | $826 |
| 1 个月前 | $7,786 | $4,318 | $3,806 | $4,956 | $1,082 |
| 2026年7月 | $9,193 | $4,781 | $4,808 | $5,608 | $1,082 |
嵌入片段
可按 CC BY 4.0协议免费使用,需注明 SINO Lane Tracker (下方代码已包含)。
<iframe src="https://www.sino-shipping.com/lane-tracker/embed/cluster-trends/" width="100%" height="540" style="border:0;" loading="lazy" title="SINO Lane Tracker — Cluster trends"></iframe> <p style="font:12px/1.4 system-ui;color:#666;text-align:right;margin-top:4px">Source: <a href="https://www.sino-shipping.com/lane-tracker/">SINO Lane Tracker</a></p>
★ 标记 22 条编辑部重点跟踪的航线。
← 滑动查看全部列 →
| 对比 | 12 个月 | 展开行 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | $6,753–8,274 | $6.79 | $16.04 | — | +26.6% | |||
| 阿尔及利亚 | $6,532–7,984 | $7.70 | $16.13 | — | -7.5% | |||
| 阿富汗 | $7,759–9,610 | $5.52 | $7.88 | — | +22.0% | |||
| 阿根廷 | $7,263–8,877 | $11.00 | $17.04 | — | +16.1% | |||
| 阿拉伯联合酋长国 | $4,688–6,563 | $4.25 | $6.78 | — | = | |||
| 重点池航线。 阿曼 | $5,125–6,438 | $4.15 | $6.63 | — | = | |||
| 重点池航线。 阿塞拜疆 | $5,388–6,562 | $5.37 | $12.50 | — | +18.1% | |||
| 重点池航线。 埃及 | $3,960–4,840 | $6.50 | $15.61 | — | = | |||
| 埃塞俄比亚 | $3,991–4,937 | $9.61 | $15.36 | — | = | |||
| 爱尔兰 | $5,445–6,655 | $7.00 | $12.60 | — | +30.1% | |||
| 爱沙尼亚 | $5,515–6,753 | $5.36 | $9.65 | — | +26.6% | |||
| 安道尔 | $5,875–7,163 | $5.37 | $9.64 | — | +36.2% | |||
| 安哥拉 | $4,424–5,335 | $7.90 | $18.74 | — | +6.2% | |||
| 安提瓜和巴布达 | $13,053–15,897 | $13.22 | $21.16 | — | +21.1% | |||
| 奥地利 | $5,220–6,380 | $6.20 | $11.15 | $6,048–7,392 | +23.4% | |||
| 澳大利亚 | $4,365–5,335 | $3.60 | $5.74 | — | +49.2% | |||
| 巴巴多斯 | $13,053–15,897 | $13.22 | $21.16 | — | +21.1% | |||
| 巴布亚新几内亚 | $8,828–10,694 | $2.70 | $6.55 | — | +49.2% | |||
| 巴哈马 | $13,053–15,897 | $13.22 | $21.16 | — | +21.1% | |||
| 巴基斯坦 | $1,890–2,310 | $5.00 | $8.00 | — | +31.3% | |||
| 巴拉圭 | $7,370–8,986 | $10.27 | $17.36 | — | +16.1% | |||
| 巴林 | $5,188–6,563 | $4.20 | $6.73 | — | = | |||
| 巴拿马 | $3,199–3,853 | $14.20 | $24.00 | — | +38.3% | |||
| 重点池航线。 巴西 | $7,263–8,877 | $10.00 | $15.83 | — | +16.1% | |||
| 白俄罗斯 | $5,326–6,467 | $6.59 | $11.86 | $4,608–5,632 | +26.6% | |||
| 保加利亚 | $5,326–6,467 | $6.59 | $11.86 | $6,623–8,095 | +26.6% | |||
| 北马其顿 | $6,753–8,274 | $6.79 | $16.04 | — | +26.6% | |||
| 贝宁 | $6,432–7,902 | $8.30 | $17.17 | — | = | |||
| 比利时 | $5,085–6,215 | $5.50 | $9.92 | $7,335–8,965 | +36.1% | |||
| 冰岛 | $6,974–8,502 | $5.04 | $9.08 | — | +28.3% | |||
| 波兰 | $5,625–6,875 | $7.40 | $13.34 | $5,895–7,205 | +38.9% | |||
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $6,753–8,274 | $6.79 | $16.04 | — | +26.6% | |||
| 玻利维亚 | $5,327–6,532 | $11.00 | $18.76 | — | = | |||
| 伯利兹 | $3,199–3,853 | $14.20 | $24.00 | — | +38.3% | |||
| 博茨瓦纳 | $4,254–5,128 | $7.29 | $17.30 | — | +25.0% | |||
| 不丹 | $3,159–3,898 | $4.56 | $7.87 | — | +22.0% | |||
| 布基纳法索 | $6,432–7,902 | $8.30 | $17.17 | — | = | |||
| 布隆迪 | $4,193–5,140 | $9.75 | $15.99 | — | = | |||
| 朝鲜 | $515–616 | $2.02 | $3.63 | — | +4.6% | |||
| 赤道几内亚 | $8,609–10,607 | $8.07 | $16.52 | — | +6.2% | |||
| 丹麦 | $5,310–6,490 | $5.50 | $9.90 | $6,048–7,392 | +28.3% | |||
| 德国 | $5,085–6,215 | $6.00 | $9.62 | $7,470–9,130 | +9.7% | |||
| 东帝汶 | $1,133–1,462 | $1.94 | $3.51 | — | = | |||
| 多哥 | $4,410–5,390 | $12.34 | $19.74 | — | = | |||
| 多米尼加共和国 | $13,053–15,897 | $13.22 | $21.16 | — | +21.1% | |||
| 多米尼克 | $13,053–15,897 | $13.22 | $21.16 | — | +21.1% | |||
| 俄罗斯 | $8,820–10,780 | $5.50 | $11.17 | $4,608–5,632 | +5.4% | |||
| 重点池航线。 厄瓜多尔 | $2,835–3,465 | $9.70 | $15.35 | — | = | |||
| 厄立特里亚 | $4,125–5,140 | $9.75 | $15.57 | — | = | |||
| 法国 | $5,085–6,215 | $6.00 | $10.81 | $6,048–7,392 | +36.1% | |||
| 梵蒂冈 | $6,325–7,739 | $5.39 | $9.70 | — | +26.6% | |||
| 重点池航线。 菲律宾 | $585–715 | $1.80 | $3.51 | — | = | |||
| 斐济 | $8,828–10,694 | $2.70 | $6.55 | — | +49.2% | |||
| 芬兰 | $5,062–6,210 | $5.04 | $9.08 | $6,336–7,744 | +28.3% | |||
| 佛得角 | $6,432–7,902 | $8.30 | $13.40 | — | = | |||
| 冈比亚 | $6,432–7,902 | $8.30 | $17.17 | — | = | |||
| 刚果(布) | $6,165–7,535 | $8.50 | $16.95 | — | +6.2% | |||
| 刚果(金) | $7,396–9,093 | $8.01 | $16.35 | — | +6.2% | |||
| 重点池航线。 哥伦比亚 | $2,835–3,465 | $9.50 | $15.03 | — | = | |||
| 哥斯达黎加 | $3,199–3,853 | $14.20 | $24.00 | — | +38.3% | |||
| 格林纳达 | $13,053–15,897 | $13.22 | $21.16 | — | +21.1% | |||
| 重点池航线。 格鲁吉亚 | $5,388–6,562 | $5.37 | $12.50 | — | +18.1% | |||
| 古巴 | $17,149–20,961 | $13.22 | $21.16 | — | +21.1% | |||
| 圭亚那 | $8,078–9,794 | $10.12 | $17.25 | — | +16.1% | |||
| 重点池航线。 哈萨克斯坦 | $10,129–12,548 | $6.77 | $13.24 | $4,031–4,928 | +18.1% | |||
| 海地 | $13,053–15,897 | $13.22 | $21.16 | — | +21.1% | |||
| 韩国 | $515–616 | $2.12 | $3.59 | — | +4.6% | |||
| 荷兰 | $5,085–6,215 | $7.30 | $13.13 | $5,875–7,180 | +36.1% | |||
| 黑山 | $6,753–8,274 | $6.79 | $16.04 | — | +26.6% | |||
| 洪都拉斯 | $3,199–3,853 | $14.20 | $24.00 | — | +38.3% | |||
| 基里巴斯 | $8,828–10,694 | $2.70 | $6.55 | — | +49.2% | |||
| 重点池航线。 吉布提 | $4,261–5,275 | $9.82 | $15.71 | — | = | |||
| 重点池航线。 吉尔吉斯斯坦 | $10,129–12,548 | $6.77 | $13.24 | $4,320–5,280 | +18.1% | |||
| 几内亚 | $6,432–7,902 | $8.30 | $17.17 | — | = | |||
| 几内亚比绍 | $6,432–7,902 | $8.30 | $17.17 | — | = | |||
| 加拿大 | $9,432–11,528 | $8.00 | $16.58 | — | +38.3% | |||
| 加纳 | $4,410–5,390 | $9.40 | $17.14 | — | = | |||
| 加蓬 | $8,609–10,607 | $8.07 | $16.52 | — | +6.2% | |||
| 重点池航线。 柬埔寨 | $1,133–1,462 | $1.94 | $3.51 | — | = | |||
| 捷克 | $5,529–6,713 | $5.70 | $10.28 | $5,875–7,180 | +23.4% | |||
| 津巴布韦 | $4,254–5,128 | $7.29 | $17.30 | — | +25.0% | |||
| 喀麦隆 | $8,698–10,719 | $8.30 | $17.17 | — | = | |||
| 卡塔尔 | $5,188–6,563 | $4.20 | $6.73 | — | = | |||
| 科摩罗 | $3,613–4,428 | $6.98 | $12.15 | — | +25.0% | |||
| 科特迪瓦 | $4,410–5,390 | $8.50 | $15.42 | — | = | |||
| 科威特 | $2,813–3,438 | $4.60 | $7.38 | — | = | |||
| 克罗地亚 | $6,753–8,274 | $6.79 | $16.04 | — | +26.6% | |||
| 重点池航线。 肯尼亚 | $5,130–6,270 | $5.50 | $8.78 | — | +32.6% | |||
| 拉脱维亚 | $5,515–6,753 | $5.36 | $9.65 | — | +26.6% | |||
| 莱索托 | $4,254–5,128 | $7.29 | $17.30 | — | +25.0% | |||
| 老挝 | $1,133–1,462 | $1.94 | $3.51 | — | = | |||
| 黎巴嫩 | $3,150–3,950 | $5.26 | $9.46 | — | = | |||
| 立陶宛 | $5,515–6,753 | $5.36 | $9.65 | — | +26.6% | |||
| 利比里亚 | $6,432–7,902 | $8.30 | $17.17 | — | = | |||
| 利比亚 | $6,994–8,493 | $6.54 | $14.17 | — | = | |||
| 列支敦士登 | $5,875–7,163 | $5.37 | $9.64 | — | +36.2% | |||
| 卢森堡 | $5,875–7,163 | $5.37 | $9.64 | — | +36.2% | |||
| 卢旺达 | $8,640–10,560 | $14.66 | $23.43 | — | = | |||
| 罗马尼亚 | $5,326–6,467 | $6.59 | $11.86 | $6,336–7,744 | +26.6% | |||
| 马达加斯加 | $3,379–4,195 | $6.84 | $10.96 | — | +25.0% | |||
| 马尔代夫 | $3,248–4,080 | $4.76 | $7.62 | — | +22.0% | |||
| 马耳他 | $6,741–8,239 | $5.45 | $9.82 | — | +26.6% | |||
| 马拉维 | $4,254–5,128 | $7.29 | $17.30 | — | +25.0% | |||
| 马来西亚 | $990–1,210 | $1.70 | $4.07 | — | = | |||
| 马里 | $6,432–7,902 | $8.30 | $17.17 | — | = | |||
| 马绍尔群岛 | $8,828–10,694 | $2.70 | $6.55 | — | +49.2% | |||
| 毛里求斯 | $3,438–4,254 | $6.89 | $11.01 | — | +25.0% | |||
| 毛里塔尼亚 | $6,432–7,902 | $8.30 | $17.17 | — | = | |||
| 美国 | $6,075–7,425 | $7.40 | $17.11 | — | +21.1% | |||
| 蒙古 | $5,097–6,247 | $7.13 | $12.24 | $5,184–6,336 | +4.6% | |||
| 孟加拉国 | $1,913–2,338 | $6.60 | $10.55 | — | +18.1% | |||
| 重点池航线。 秘鲁 | $5,327–6,532 | $11.00 | $18.76 | — | = | |||
| 密克罗尼西亚 | $8,828–10,694 | $2.70 | $6.55 | — | +49.2% | |||
| 重点池航线。 缅甸 | $1,133–1,462 | $1.94 | $3.51 | — | = | |||
| 摩尔多瓦 | $5,326–6,467 | $6.59 | $11.86 | — | +26.6% | |||
| 摩洛哥 | $6,994–8,493 | $6.54 | $14.17 | — | = | |||
| 摩纳哥 | $5,875–7,163 | $5.37 | $9.64 | — | +36.2% | |||
| 重点池航线。 莫桑比克 | $4,136–5,010 | $5.03 | $8.05 | — | +25.0% | |||
| 重点池航线。 墨西哥 | $6,968–8,517 | $10.00 | $20.26 | — | +38.3% | |||
| 纳米比亚 | $4,254–5,128 | $7.29 | $17.30 | — | +25.0% | |||
| 南非 | $3,096–3,784 | $7.80 | $17.19 | — | +25.1% | |||
| 南苏丹 | $4,193–5,140 | $9.75 | $12.98 | — | = | |||
| 瑙鲁 | $8,828–10,694 | $2.70 | $6.55 | — | +49.2% | |||
| 尼加拉瓜 | $3,199–3,853 | $14.20 | $24.00 | — | +38.3% | |||
| 尼泊尔 | $3,159–3,989 | $4.76 | $7.62 | — | +22.0% | |||
| 尼日尔 | $6,432–7,902 | $8.30 | $17.17 | — | = | |||
| 尼日利亚 | $3,150–3,850 | $7.90 | $16.55 | — | = | |||
| 挪威 | $6,165–7,535 | $7.40 | $13.30 | $6,623–8,095 | +33.0% | |||
| 帕劳 | $8,828–10,694 | $2.70 | $6.55 | — | +49.2% | |||
| 葡萄牙 | $5,490–6,710 | $7.40 | $13.31 | — | +13.0% | |||
| 日本 | $518–633 | $2.30 | $3.91 | — | +4.6% | |||
| 瑞典 | $5,310–6,490 | $7.00 | $12.61 | $6,336–7,744 | +19.2% | |||
| 瑞士 | $5,040–6,160 | $7.00 | $12.62 | $6,220–7,603 | +21.7% | |||
| 萨尔瓦多 | $3,199–3,853 | $14.20 | $24.00 | — | +38.3% | |||
| 萨摩亚 | $8,828–10,694 | $2.70 | $6.55 | — | +49.2% | |||
| 塞尔维亚 | $6,753–8,274 | $6.79 | $16.04 | $6,623–8,095 | +26.6% | |||
| 塞拉利昂 | $6,432–7,902 | $8.30 | $17.17 | — | = | |||
| 塞内加尔 | $4,140–5,060 | $7.90 | $12.47 | — | -11.5% | |||
| 塞浦路斯 | $6,990–8,572 | $5.45 | $9.82 | — | +26.6% | |||
| 塞舌尔 | $3,496–4,370 | $6.93 | $11.10 | — | +25.0% | |||
| 重点池航线。 沙特阿拉伯 | $6,615–8,085 | $4.31 | $6.90 | — | +119.8% | |||
| 圣多美和普林西比 | $8,698–10,719 | $8.30 | $17.00 | — | = | |||
| 圣基茨和尼维斯 | $13,053–15,897 | $13.22 | $21.16 | — | +21.1% | |||
| 圣卢西亚 | $13,053–15,897 | $13.22 | $21.16 | — | +21.1% | |||
| 圣马力诺 | $6,325–7,739 | $5.39 | $9.70 | — | +26.6% | |||
| 圣文森特和格林纳丁斯 | $13,053–15,897 | $13.22 | $21.16 | — | +21.1% | |||
| 斯里兰卡 | $1,935–2,365 | $5.50 | $8.78 | — | -31.8% | |||
| 斯洛伐克 | $5,529–6,713 | $5.70 | $10.28 | $5,875–7,180 | +23.4% | |||
| 斯洛文尼亚 | $7,009–8,589 | $5.31 | $9.55 | — | +23.4% | |||
| 斯威士兰 | $4,254–5,128 | $7.29 | $17.30 | — | +25.0% | |||
| 苏丹 | $9,401–11,496 | $10.52 | $15.29 | — | = | |||
| 苏里南 | $8,078–9,794 | $10.12 | $17.25 | — | +16.1% | |||
| 所罗门群岛 | $8,828–10,694 | $2.70 | $6.55 | — | +49.2% | |||
| 索马里 | $4,125–5,140 | $9.75 | $15.57 | — | = | |||
| 塔吉克斯坦 | $10,129–12,548 | $6.77 | $13.24 | $4,896–5,984 | +18.1% | |||
| 台湾 | $515–616 | $2.12 | $3.59 | — | +4.6% | |||
| 泰国 | $563–688 | $1.50 | $2.71 | — | -21.8% | |||
| 重点池航线。 坦桑尼亚 | $3,991–4,937 | $9.61 | $15.36 | — | = | |||
| 汤加 | $8,828–10,694 | $2.70 | $6.55 | — | +49.2% | |||
| 特立尼达和多巴哥 | $13,053–15,897 | $13.22 | $21.16 | — | +21.1% | |||
| 突尼斯 | $6,994–8,493 | $6.54 | $14.17 | — | = | |||
| 图瓦卢 | $8,828–10,694 | $2.70 | $6.55 | — | +49.2% | |||
| 重点池航线。 土耳其 | $2,295–2,805 | $6.20 | $14.01 | $7,110–8,690 | = | |||
| 土库曼斯坦 | $10,129–12,548 | $6.77 | $13.24 | $5,184–6,336 | +18.1% | |||
| 瓦努阿图 | $8,828–10,694 | $2.70 | $6.55 | — | +49.2% | |||
| 危地马拉 | $3,199–3,853 | $14.20 | $24.00 | — | +38.3% | |||
| 委内瑞拉 | $8,078–9,794 | $10.12 | $17.25 | — | +16.1% | |||
| 文莱 | $1,133–1,462 | $1.94 | $3.51 | — | = | |||
| 乌干达 | $6,723–8,217 | $11.50 | $18.37 | — | = | |||
| 乌克兰 | $5,326–6,467 | $6.59 | $11.86 | $6,336–7,744 | +26.6% | |||
| 乌拉圭 | $6,765–8,280 | $12.53 | $20.23 | — | +16.1% | |||
| 重点池航线。 乌兹别克斯坦 | $10,129–12,548 | $6.77 | $13.24 | $4,608–5,632 | +18.1% | |||
| 西班牙 | $6,255–7,645 | $6.00 | $10.79 | $7,470–9,130 | +34.7% | |||
| 希腊 | $6,990–8,572 | $5.45 | $9.82 | — | +26.6% | |||
| 新加坡 | $675–825 | $1.90 | $3.61 | — | +15.4% | |||
| 新西兰 | $3,735–4,565 | $3.60 | $6.04 | — | +38.3% | |||
| 匈牙利 | $5,529–6,713 | $5.70 | $10.28 | $5,875–7,180 | +23.4% | |||
| 叙利亚 | $3,150–3,950 | $5.26 | $9.46 | — | = | |||
| 牙买加 | $13,053–15,897 | $13.22 | $21.16 | — | +21.1% | |||
| 亚美尼亚 | $5,388–6,562 | $5.37 | $12.50 | — | +18.1% | |||
| 也门 | $3,150–3,950 | $5.26 | $9.46 | — | = | |||
| 伊拉克 | $4,200–5,300 | $4.25 | $6.78 | — | = | |||
| 伊朗 | $4,350–5,450 | $4.25 | $6.78 | — | = | |||
| 以色列 | $3,500–4,250 | $6.12 | $15.27 | — | = | |||
| 意大利 | $6,390–7,810 | $7.30 | $13.13 | $7,110–8,690 | +26.6% | |||
| 印度 | $2,745–3,355 | $6.40 | $10.23 | — | +22.0% | |||
| 印度尼西亚 | $1,202–1,469 | $2.60 | $4.55 | — | -15.5% | |||
| 英国 | $5,085–6,215 | $7.00 | $12.59 | $6,623–8,095 | +36.1% | |||
| 重点池航线。 约旦 | $3,150–3,950 | $5.26 | $9.46 | — | = | |||
| 越南 | $495–605 | $1.40 | $3.50 | — | +10.0% | |||
| 赞比亚 | $4,254–5,128 | $7.29 | $17.30 | — | +25.0% | |||
| 乍得 | $7,396–9,093 | $8.01 | $16.73 | — | +6.2% | |||
| 智利 | $2,835–3,465 | $11.00 | $17.61 | — | = | |||
| 中非共和国 | $7,396–9,093 | $8.01 | $16.57 | — | +6.2% | |||
| 中国 | $515–616 | $2.02 | $3.63 | — | +4.6% | |||
| 中国香港特别行政区 | $556–679 | $2.35 | $4.25 | — | +4.7% |
运价为 SINO Shipping 自有月度中位数 覆盖 196 条中国出口航线 — 仅反映一家货代业务,并非多承运人指数。FCL/LCL/空运/铁路/快递均为每月同周采集。
Lane Tracker 发布的是单一货代基准。对于约14-16条没有公开基准的新兴市场航线(中间走廊、东非、中东北非次级市场、东南亚次级市场、加勒比地区),市面上不存在可比数据。
每月最后一周发布,方法说明版本为 v1。重大修正会在方法说明页变更日志注明;过往月度报告数值保持不变。
媒体与数据