厄瓜多尔
香蕉回程货与瓜亚基尔疏浚 — 吃水更深船舶可挂靠
集群趋势 · 海运 40GP 均价环比
嵌入片段
可在 CC BY 4.0下自由使用。片段已含署名。
<iframe src="https://www.sino-shipping.com/lane-tracker/embed/cluster-momentum/" width="100%" height="280" style="border:0;" loading="lazy" title="SINO Lane Tracker — Cluster momentum"></iframe> <p style="font:12px/1.4 system-ui;color:#666;text-align:right;margin-top:4px">Source: <a href="https://www.sino-shipping.com/lane-tracker/">SINO Lane Tracker</a></p>
图集 · 海运 40GP 环比
每个圆点代表一个目的地国家。颜色反映本月海运 40GP 环比变化。较大圆点标示 22 条我们每月跟踪解读的航线。点击圆点可查看完整运价与趋势。
194 个代表目的地国家的圆点绘于地图上。颜色反映环比变化。键盘导航请用下方数据表。
—
—
嵌入片段
可按 CC BY 4.0协议免费使用,需注明 SINO Lane Tracker (下方代码已包含)。
<iframe src="https://www.sino-shipping.com/lane-tracker/embed/world-map/" width="100%" height="640" style="border:0;" loading="lazy" title="SINO Lane Tracker — World atlas"></iframe> <p style="font:12px/1.4 system-ui;color:#666;text-align:right;margin-top:4px">Source: <a href="https://www.sino-shipping.com/lane-tracker/">SINO Lane Tracker</a></p>
编辑说明 · 2026年8月
7月各航线普遍加收附加费,8月则出现回调:在196个目的地中,有139个40GP海运报价下调,创今年单月下跌范围最大。不同运输方式降幅并不一致——欧洲空运降幅大于欧洲海运,而拉美空运则完全相反,价格上涨。
本期编辑团队
Ethan WuSINO Shipping 市场经理Hong Kong
Found ChenSINO Shipping 战略贸易专家Shenzhen
Ruby LuSINO Shipping 北美与大洋洲市场专员Shenzhen我们在上一期报告中提到的回调如期而至,且幅度超过预期。139个目的地运价下跌,仅29个上涨,平均航线下跌7.5%。欧洲跌幅最大:中国至德国、荷兰、比利时和英国的40GP报价为$4,095-$5,005,较上月下跌19.5%;法国报价为$4,005-$4,895,跌幅达21.2%。如果与7月1日旺季附加费上涨时的高点相比,目前大约有一半到四分之五的涨幅已回吐,但只有德国跌破6月基准价。北欧其他国家仍比夏季初高出7-10%,波兰则高出20%。这轮调整主要是附加费逐步取消,并非市场崩盘。
空运走势更值得关注,因为欧洲空运与海运表现出现明显分化。欧洲方向空运跌幅大于海运:意大利下跌43.8%至$4.10/kg,荷兰下跌39.7%,挪威下跌37.8%,英国和瑞士下跌32.9%。而拉美大西洋航线则反向上涨——巴西上涨24.0%至$12.40/kg,阿根廷上涨12.7%,智利上涨17.3%。我们认为,欧洲空运降价主要是价格调整而非运力释放:报价下调,但舱位并未完全放开,10,000 kg以上的大宗货物(如时尚和模块类货物)在部分航线仍需拆分或转海运。航线报价虽低,但实际无法订舱,并不意味着真正节省成本。
亚洲地区的运价降幅如预期进一步加深:印度航线下跌−42.6%,至$1,575-$1,925,是本期报告中单月最大跌幅。新加坡航线下跌−33.3%,越南航线下跌−27.3%,印尼航线下跌−25.1%。海湾地区则未出现类似调整——中国至沙特阿拉伯航线的40GP报价连续第二个月维持在$6,615-$8,085。空运方面,沙特航线的运价定格在$6.90/kg,这一水平在原始数据中已持续3个月,但由于我们的阈值规则持续压制,直到本月规则调整:只有新的报价(而非单纯大幅变动)才会触发中和。欧洲进口商本月需注意一个非运价变量:欧盟对单票价值不超过€150的货物,7月1日起临时征收统一€3关税,此项费用由卖方或进口方承担,不随运费变动,且不在收货时收取。
下月关注
作者 SINO Shipping编辑部
本月聚焦
3 条涨幅最大 · 3 条跌幅最大 · 2 条特稿聚焦 · 每月轮换
香蕉回程货与瓜亚基尔疏浚 — 吃水更深船舶可挂靠
中间走廊货量激增 — 因制裁经里海绕开俄罗斯,哈铁运价同比上涨
近岸外包零部件进口 — USMCA 二级供应商加速扩产
绕俄通道压力加剧 — 哈铁拥堵与里海支线运力波动
跨里海支线变化 — 波季货量由俄罗斯转向欧盟收货人
12 个月趋势 · 海运 40GP 均价
每条线代表一个编辑集群。悬停图表查看月度数据,用于洞察各月焦点背后的结构变化。
| 月份 | 中亚通道 | 东非 | 中东北非 | 拉美 | 东南亚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 个月前 | $3,755 | $3,340 | $3,900 | $2,835 | $1,017 |
| 10 个月前 | $3,260 | $2,800 | $3,150 | $2,465 | $971 |
| 9 个月前 | $3,435 | $2,975 | $3,369 | $2,940 | $1,038 |
| 8 个月前 | $3,016 | $2,539 | $2,773 | $2,847 | $998 |
| 7 个月前 | $3,290 | $2,710 | $2,994 | $2,510 | $1,038 |
| 6 个月前 | $3,620 | $2,855 | $3,044 | $3,170 | $804 |
| 5 个月前 | $4,997 | $3,255 | $3,174 | $3,828 | $600 |
| 4 个月前 | $5,305 | $3,485 | $3,428 | $4,120 | $742 |
| 3 个月前 | $4,866 | $4,013 | $3,350 | $3,826 | $826 |
| 2 个月前 | $7,786 | $4,318 | $3,806 | $4,956 | $1,082 |
| 1 个月前 | $9,193 | $4,781 | $4,808 | $5,608 | $1,082 |
| 2026年8月 | $8,338 | $4,757 | $4,808 | $5,267 | $810 |
嵌入片段
可按 CC BY 4.0协议免费使用,需注明 SINO Lane Tracker (下方代码已包含)。
<iframe src="https://www.sino-shipping.com/lane-tracker/embed/cluster-trends/" width="100%" height="540" style="border:0;" loading="lazy" title="SINO Lane Tracker — Cluster trends"></iframe> <p style="font:12px/1.4 system-ui;color:#666;text-align:right;margin-top:4px">Source: <a href="https://www.sino-shipping.com/lane-tracker/">SINO Lane Tracker</a></p>
★ 标记 22 条编辑部重点跟踪的航线。
← 滑动查看全部列 →
| 对比 | 12 个月 | 展开行 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | $5,835–7,149 | $4.75 | $11.22 | — | -13.6% | |||
| 阿尔及利亚 | $7,245–8,855 | $6.80 | $14.24 | — | +10.9% | |||
| 阿富汗 | $6,936–8,591 | $5.52 | $7.88 | — | -10.6% | |||
| 阿根廷 | $5,310–6,490 | $12.40 | $19.21 | — | -26.9% | |||
| 阿拉伯联合酋长国 | $4,688–6,563 | $4.25 | $6.78 | — | = | |||
| 重点池航线。 阿曼 | $5,125–6,438 | $4.15 | $6.63 | — | = | |||
| 重点池航线。 阿塞拜疆 | $4,887–5,952 | $5.37 | $12.50 | — | -9.3% | |||
| 重点池航线。 埃及 | $3,960–4,840 | $6.50 | $15.61 | — | = | |||
| 埃塞俄比亚 | $3,991–4,937 | $9.61 | $15.36 | — | = | |||
| 爱尔兰 | $4,680–5,720 | $5.20 | $9.36 | — | -14.1% | |||
| 爱沙尼亚 | $4,765–5,835 | $3.75 | $6.75 | — | -13.6% | |||
| 安道尔 | $4,731–5,768 | $3.99 | $7.16 | — | -19.5% | |||
| 安哥拉 | $4,295–5,179 | $7.99 | $18.95 | — | -2.9% | |||
| 安提瓜和巴布达 | $9,543–11,622 | $14.90 | $23.85 | — | -26.9% | |||
| 奥地利 | $4,950–6,050 | $4.40 | $7.91 | $6,048–7,392 | -5.2% | |||
| 澳大利亚 | $4,365–5,335 | $3.50 | $5.58 | — | = | |||
| 巴巴多斯 | $9,543–11,622 | $14.90 | $23.85 | — | -26.9% | |||
| 巴布亚新几内亚 | $10,530–12,755 | $3.00 | $7.28 | — | +19.3% | |||
| 巴哈马 | $9,543–11,622 | $14.90 | $23.85 | — | -26.9% | |||
| 巴基斯坦 | $1,689–2,065 | $5.00 | $8.00 | — | -10.6% | |||
| 巴拉圭 | $5,388–6,570 | $12.73 | $21.52 | — | -26.9% | |||
| 巴林 | $5,188–6,563 | $4.20 | $6.73 | — | = | |||
| 巴拿马 | $2,732–3,291 | $14.05 | $23.75 | — | -14.6% | |||
| 重点池航线。 巴西 | $5,310–6,490 | $12.40 | $19.63 | — | -26.9% | |||
| 白俄罗斯 | $4,602–5,587 | $4.61 | $8.30 | $4,608–5,632 | -13.6% | |||
| 保加利亚 | $4,602–5,587 | $4.61 | $8.30 | $6,623–8,095 | -13.6% | |||
| 北马其顿 | $5,835–7,149 | $4.75 | $11.22 | — | -13.6% | |||
| 贝宁 | $6,013–7,387 | $8.09 | $16.74 | — | -6.5% | |||
| 比利时 | $4,095–5,005 | $4.40 | $7.94 | $7,335–8,965 | -19.5% | |||
| 冰岛 | $6,028–7,349 | $3.74 | $6.74 | — | -13.6% | |||
| 波兰 | $4,860–5,940 | $5.30 | $9.55 | $5,895–7,205 | -13.6% | |||
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $5,835–7,149 | $4.75 | $11.22 | — | -13.6% | |||
| 玻利维亚 | $3,895–4,776 | $11.68 | $19.92 | — | -26.9% | |||
| 伯利兹 | $2,732–3,291 | $14.05 | $23.75 | — | -14.6% | |||
| 博茨瓦纳 | $4,143–4,994 | $5.79 | $13.74 | — | -2.6% | |||
| 不丹 | $2,824–3,485 | $4.56 | $7.87 | — | -10.6% | |||
| 布基纳法索 | $6,013–7,387 | $8.09 | $16.74 | — | -6.5% | |||
| 布隆迪 | $4,193–5,140 | $9.75 | $15.99 | — | = | |||
| 朝鲜 | $537–642 | $1.52 | $2.73 | — | +4.2% | |||
| 赤道几内亚 | $8,358–10,297 | $8.16 | $16.70 | — | -2.9% | |||
| 丹麦 | $4,770–5,830 | $4.30 | $7.74 | $6,048–7,392 | -10.2% | |||
| 德国 | $4,095–5,005 | $4.70 | $7.54 | $7,470–9,130 | -19.5% | |||
| 东帝汶 | $848–1,095 | $1.94 | $3.51 | — | -25.1% | |||
| 多哥 | $4,005–4,895 | $12.03 | $19.24 | — | -9.2% | |||
| 多米尼加共和国 | $9,543–11,622 | $14.90 | $23.85 | — | -26.9% | |||
| 多米尼克 | $9,543–11,622 | $14.90 | $23.85 | — | -26.9% | |||
| 俄罗斯 | $8,820–10,780 | $3.20 | $6.50 | $4,608–5,632 | = | |||
| 重点池航线。 厄瓜多尔 | $5,490–6,710 | $10.30 | $16.30 | — | +93.7% | |||
| 厄立特里亚 | $4,125–5,140 | $9.75 | $15.57 | — | = | |||
| 法国 | $4,005–4,895 | $4.40 | $7.93 | $6,048–7,392 | -21.2% | |||
| 梵蒂冈 | $5,233–6,403 | $3.77 | $6.78 | — | -17.3% | |||
| 重点池航线。 菲律宾 | $438–535 | $1.60 | $3.12 | — | -25.2% | |||
| 斐济 | $10,530–12,755 | $3.00 | $7.28 | — | +19.3% | |||
| 芬兰 | $4,376–5,368 | $3.74 | $6.74 | $6,336–7,744 | -13.6% | |||
| 佛得角 | $6,013–7,387 | $8.09 | $13.06 | — | -6.5% | |||
| 冈比亚 | $6,013–7,387 | $8.09 | $16.74 | — | -6.5% | |||
| 刚果(布) | $5,985–7,315 | $8.60 | $17.15 | — | -2.9% | |||
| 刚果(金) | $7,180–8,828 | $8.10 | $16.53 | — | -2.9% | |||
| 重点池航线。 哥伦比亚 | $4,500–5,500 | $9.40 | $14.87 | — | +58.7% | |||
| 哥斯达黎加 | $2,732–3,291 | $14.05 | $23.75 | — | -14.6% | |||
| 格林纳达 | $9,543–11,622 | $14.90 | $23.85 | — | -26.9% | |||
| 重点池航线。 格鲁吉亚 | $4,887–5,952 | $5.37 | $12.50 | — | -9.3% | |||
| 古巴 | $12,538–15,325 | $14.90 | $23.85 | — | -26.9% | |||
| 圭亚那 | $5,906–7,160 | $12.55 | $21.39 | — | -26.9% | |||
| 重点池航线。 哈萨克斯坦 | $9,187–11,381 | $6.77 | $13.24 | $4,031–4,928 | -9.3% | |||
| 海地 | $9,543–11,622 | $14.90 | $23.85 | — | -26.9% | |||
| 韩国 | $537–642 | $1.59 | $2.69 | — | +4.2% | |||
| 荷兰 | $4,095–5,005 | $4.40 | $7.91 | $5,875–7,180 | -19.5% | |||
| 黑山 | $5,835–7,149 | $4.75 | $11.22 | — | -13.6% | |||
| 洪都拉斯 | $2,732–3,291 | $14.05 | $23.75 | — | -14.6% | |||
| 基里巴斯 | $10,530–12,755 | $3.00 | $7.28 | — | +19.3% | |||
| 重点池航线。 吉布提 | $4,261–5,275 | $9.82 | $15.71 | — | = | |||
| 重点池航线。 吉尔吉斯斯坦 | $9,187–11,381 | $6.77 | $13.24 | $4,320–5,280 | -9.3% | |||
| 几内亚 | $6,013–7,387 | $8.09 | $16.74 | — | -6.5% | |||
| 几内亚比绍 | $6,013–7,387 | $8.09 | $16.74 | — | -6.5% | |||
| 加拿大 | $7,200–8,800 | $7.10 | $14.71 | — | -23.7% | |||
| 加纳 | $4,500–5,500 | $5.50 | $10.03 | — | +2.0% | |||
| 加蓬 | $8,358–10,297 | $8.16 | $16.70 | — | -2.9% | |||
| 重点池航线。 柬埔寨 | $848–1,095 | $1.94 | $3.51 | — | -25.1% | |||
| 捷克 | $5,233–6,353 | $4.05 | $7.30 | $5,875–7,180 | -5.4% | |||
| 津巴布韦 | $4,143–4,994 | $5.79 | $13.74 | — | -2.6% | |||
| 喀麦隆 | $8,131–10,020 | $8.09 | $16.74 | — | -6.5% | |||
| 卡塔尔 | $5,188–6,563 | $4.20 | $6.73 | — | = | |||
| 科摩罗 | $3,518–4,312 | $5.55 | $9.66 | — | -2.6% | |||
| 科特迪瓦 | $4,005–4,895 | $8.30 | $15.06 | — | -9.2% | |||
| 科威特 | $2,813–3,438 | $4.60 | $7.38 | — | = | |||
| 克罗地亚 | $5,835–7,149 | $4.75 | $11.22 | — | -13.6% | |||
| 重点池航线。 肯尼亚 | $5,130–6,270 | $5.50 | $8.78 | — | = | |||
| 拉脱维亚 | $4,765–5,835 | $3.75 | $6.75 | — | -13.6% | |||
| 莱索托 | $4,143–4,994 | $5.79 | $13.74 | — | -2.6% | |||
| 老挝 | $848–1,095 | $1.94 | $3.51 | — | -25.1% | |||
| 黎巴嫩 | $3,150–3,950 | $5.26 | $9.46 | — | = | |||
| 立陶宛 | $4,765–5,835 | $3.75 | $6.75 | — | -13.6% | |||
| 利比里亚 | $6,013–7,387 | $8.09 | $16.74 | — | -6.5% | |||
| 利比亚 | $7,757–9,420 | $6.54 | $14.17 | — | +10.9% | |||
| 列支敦士登 | $4,731–5,768 | $3.99 | $7.16 | — | -19.5% | |||
| 卢森堡 | $4,731–5,768 | $3.99 | $7.16 | — | -19.5% | |||
| 卢旺达 | $8,640–10,560 | $14.66 | $23.43 | — | = | |||
| 罗马尼亚 | $4,602–5,587 | $4.61 | $8.30 | $6,336–7,744 | -13.6% | |||
| 马达加斯加 | $3,291–4,085 | $5.44 | $8.72 | — | -2.6% | |||
| 马尔代夫 | $2,903–3,647 | $4.76 | $7.62 | — | -10.6% | |||
| 马耳他 | $5,577–6,816 | $3.82 | $6.88 | — | -17.3% | |||
| 马拉维 | $4,143–4,994 | $5.79 | $13.74 | — | -2.6% | |||
| 马来西亚 | $855–1,045 | $1.80 | $4.31 | — | -13.6% | |||
| 马里 | $6,013–7,387 | $8.09 | $16.74 | — | -6.5% | |||
| 马绍尔群岛 | $10,530–12,755 | $3.00 | $7.28 | — | +19.3% | |||
| 毛里求斯 | $3,348–4,143 | $5.48 | $8.76 | — | -2.6% | |||
| 毛里塔尼亚 | $6,013–7,387 | $8.09 | $16.74 | — | -6.5% | |||
| 美国 | $4,637–5,668 | $6.57 | $15.19 | — | -23.7% | |||
| 蒙古 | $5,313–6,513 | $5.35 | $9.18 | $5,184–6,336 | +4.3% | |||
| 孟加拉国 | $1,710–2,090 | $1.80 | $2.88 | — | -10.6% | |||
| 重点池航线。 秘鲁 | $3,895–4,776 | $11.68 | $19.92 | — | -26.9% | |||
| 密克罗尼西亚 | $10,530–12,755 | $3.00 | $7.28 | — | +19.3% | |||
| 重点池航线。 缅甸 | $848–1,095 | $1.94 | $3.51 | — | -25.1% | |||
| 摩尔多瓦 | $4,602–5,587 | $4.61 | $8.30 | — | -13.6% | |||
| 摩洛哥 | $7,757–9,420 | $6.54 | $14.17 | — | +10.9% | |||
| 摩纳哥 | $4,731–5,768 | $3.99 | $7.16 | — | -19.5% | |||
| 重点池航线。 莫桑比克 | $4,028–4,879 | $4.00 | $6.40 | — | -2.6% | |||
| 重点池航线。 墨西哥 | $4,500–5,500 | $8.60 | $17.42 | — | -35.4% | |||
| 纳米比亚 | $4,143–4,994 | $5.79 | $13.74 | — | -2.6% | |||
| 南非 | $3,015–3,685 | $6.20 | $13.66 | — | -2.6% | |||
| 南苏丹 | $4,193–5,140 | $9.75 | $12.98 | — | = | |||
| 瑙鲁 | $10,530–12,755 | $3.00 | $7.28 | — | +19.3% | |||
| 尼加拉瓜 | $2,732–3,291 | $14.05 | $23.75 | — | -14.6% | |||
| 尼泊尔 | $2,824–3,566 | $4.76 | $7.62 | — | -10.6% | |||
| 尼日尔 | $6,013–7,387 | $8.09 | $16.74 | — | -6.5% | |||
| 尼日利亚 | $3,150–3,850 | $6.80 | $14.25 | — | = | |||
| 挪威 | $5,220–6,380 | $4.60 | $8.27 | $6,623–8,095 | -15.3% | |||
| 帕劳 | $10,530–12,755 | $3.00 | $7.28 | — | +19.3% | |||
| 葡萄牙 | $4,500–5,500 | $4.90 | $8.81 | — | -18.0% | |||
| 日本 | $540–660 | $1.50 | $2.55 | — | +4.3% | |||
| 瑞典 | $4,590–5,610 | $5.20 | $9.37 | $6,336–7,744 | -13.6% | |||
| 瑞士 | $4,770–5,830 | $4.70 | $8.47 | $6,220–7,603 | -5.4% | |||
| 萨尔瓦多 | $2,732–3,291 | $14.05 | $23.75 | — | -14.6% | |||
| 萨摩亚 | $10,530–12,755 | $3.00 | $7.28 | — | +19.3% | |||
| 塞尔维亚 | $5,835–7,149 | $4.75 | $11.22 | $6,623–8,095 | -13.6% | |||
| 塞拉利昂 | $6,013–7,387 | $8.09 | $16.74 | — | -6.5% | |||
| 塞内加尔 | $3,870–4,730 | $7.70 | $12.15 | — | -6.5% | |||
| 塞浦路斯 | $5,783–7,092 | $3.82 | $6.88 | — | -17.3% | |||
| 塞舌尔 | $3,405–4,256 | $5.51 | $8.83 | — | -2.6% | |||
| 重点池航线。 沙特阿拉伯 | $6,615–8,085 | $6.90 | $11.05 | — | = | |||
| 圣多美和普林西比 | $8,131–10,020 | $8.09 | $16.57 | — | -6.5% | |||
| 圣基茨和尼维斯 | $9,543–11,622 | $14.90 | $23.85 | — | -26.9% | |||
| 圣卢西亚 | $9,543–11,622 | $14.90 | $23.85 | — | -26.9% | |||
| 圣马力诺 | $5,233–6,403 | $3.77 | $6.78 | — | -17.3% | |||
| 圣文森特和格林纳丁斯 | $9,543–11,622 | $14.90 | $23.85 | — | -26.9% | |||
| 斯里兰卡 | $1,755–2,145 | $5.50 | $8.78 | — | -9.3% | |||
| 斯洛伐克 | $5,233–6,353 | $4.05 | $7.30 | $5,875–7,180 | -5.4% | |||
| 斯洛文尼亚 | $6,634–8,129 | $3.77 | $6.78 | — | -5.4% | |||
| 斯威士兰 | $4,143–4,994 | $5.79 | $13.74 | — | -2.6% | |||
| 苏丹 | $9,401–11,496 | $10.52 | $15.29 | — | = | |||
| 苏里南 | $5,906–7,160 | $12.55 | $21.39 | — | -26.9% | |||
| 所罗门群岛 | $10,530–12,755 | $3.00 | $7.28 | — | +19.3% | |||
| 索马里 | $4,125–5,140 | $9.75 | $15.57 | — | = | |||
| 塔吉克斯坦 | $9,187–11,381 | $6.77 | $13.24 | $4,896–5,984 | -9.3% | |||
| 台湾 | $537–642 | $1.59 | $2.69 | — | +4.2% | |||
| 泰国 | $495–605 | $1.50 | $2.71 | — | -12.1% | |||
| 重点池航线。 坦桑尼亚 | $3,991–4,937 | $9.61 | $15.36 | — | = | |||
| 汤加 | $10,530–12,755 | $3.00 | $7.28 | — | +19.3% | |||
| 特立尼达和多巴哥 | $9,543–11,622 | $14.90 | $23.85 | — | -26.9% | |||
| 突尼斯 | $7,757–9,420 | $6.54 | $14.17 | — | +10.9% | |||
| 图瓦卢 | $10,530–12,755 | $3.00 | $7.28 | — | +19.3% | |||
| 重点池航线。 土耳其 | $2,295–2,805 | $6.20 | $14.01 | $7,110–8,690 | = | |||
| 土库曼斯坦 | $9,187–11,381 | $6.77 | $13.24 | $5,184–6,336 | -9.3% | |||
| 瓦努阿图 | $10,530–12,755 | $3.00 | $7.28 | — | +19.3% | |||
| 危地马拉 | $2,732–3,291 | $14.05 | $23.75 | — | -14.6% | |||
| 委内瑞拉 | $5,906–7,160 | $12.55 | $21.39 | — | -26.9% | |||
| 文莱 | $848–1,095 | $1.94 | $3.51 | — | -25.1% | |||
| 乌干达 | $7,263–8,877 | $9.40 | $15.02 | — | +8.0% | |||
| 乌克兰 | $4,602–5,587 | $4.61 | $8.30 | $6,336–7,744 | -13.6% | |||
| 乌拉圭 | $4,946–6,054 | $15.54 | $25.09 | — | -26.9% | |||
| 重点池航线。 乌兹别克斯坦 | $9,187–11,381 | $6.77 | $13.24 | $4,608–5,632 | -9.3% | |||
| 西班牙 | $5,175–6,325 | $4.10 | $7.37 | $7,470–9,130 | -17.3% | |||
| 希腊 | $5,783–7,092 | $3.82 | $6.88 | — | -17.3% | |||
| 新加坡 | $450–550 | $1.70 | $3.23 | — | -33.3% | |||
| 新西兰 | $4,455–5,445 | $4.00 | $6.71 | — | +19.3% | |||
| 匈牙利 | $5,233–6,353 | $4.05 | $7.30 | $5,875–7,180 | -5.4% | |||
| 叙利亚 | $3,150–3,950 | $5.26 | $9.46 | — | = | |||
| 牙买加 | $9,543–11,622 | $14.90 | $23.85 | — | -26.9% | |||
| 亚美尼亚 | $4,887–5,952 | $5.37 | $12.50 | — | -9.3% | |||
| 也门 | $3,150–3,950 | $5.26 | $9.46 | — | = | |||
| 伊拉克 | $4,200–5,300 | $4.25 | $6.78 | — | = | |||
| 伊朗 | $4,350–5,450 | $4.25 | $6.78 | — | = | |||
| 以色列 | $3,500–4,250 | $6.12 | $15.27 | — | = | |||
| 意大利 | $5,310–6,490 | $4.10 | $7.37 | $7,110–8,690 | -16.9% | |||
| 印度 | $1,575–1,925 | $5.00 | $7.99 | — | -42.6% | |||
| 印度尼西亚 | $900–1,100 | $2.60 | $4.55 | — | -25.1% | |||
| 英国 | $4,095–5,005 | $4.70 | $8.45 | $6,623–8,095 | -19.5% | |||
| 重点池航线。 约旦 | $3,150–3,950 | $5.26 | $9.46 | — | = | |||
| 越南 | $360–440 | $1.40 | $3.50 | — | -27.3% | |||
| 赞比亚 | $4,143–4,994 | $5.79 | $13.74 | — | -2.6% | |||
| 乍得 | $7,180–8,828 | $8.10 | $16.92 | — | -2.9% | |||
| 智利 | $4,500–5,500 | $12.90 | $20.65 | — | +58.7% | |||
| 中非共和国 | $7,180–8,828 | $8.10 | $16.76 | — | -2.9% | |||
| 中国 | $537–642 | $1.52 | $2.73 | — | +4.2% | |||
| 中国香港特别行政区 | $580–708 | $1.76 | $3.18 | — | +4.3% |
运价为 SINO Shipping 自有月度中位数 覆盖 196 条中国出口航线 — 仅反映一家货代业务,并非多承运人指数。FCL/LCL/空运/铁路/快递均为每月同周采集。
Lane Tracker 发布的是单一货代基准。对于约14-16条没有公开基准的新兴市场航线(中间走廊、东非、中东北非次级市场、东南亚次级市场、加勒比地区),市面上不存在可比数据。
每月最后一周发布,方法说明版本为 v1。重大修正会在方法说明页变更日志注明;过往月度报告数值保持不变。
媒体与数据