集群动能 · 海运 40GP 平均环比
嵌入代码
请将此 iframe 嵌入您的文章
可在 CC BY 4.0下自由使用。代码已包含署名。
<iframe src="https://www.sino-shipping.com/lane-tracker/embed/cluster-momentum/" width="100%" height="280" style="border:0;" loading="lazy" title="SINO Lane Tracker — Cluster momentum"></iframe> <p style="font:12px/1.4 system-ui;color:#666;text-align:right;margin-top:4px">Source: <a href="https://www.sino-shipping.com/lane-tracker/">SINO Lane Tracker</a></p>
图集 · 海运 40GP 环比
全部 194 条航线,呈现于地图
每个圆点代表一个目的地国家。颜色反映本月海运 40GP 环比 Δ。较大圆点标记 22 条每月跟踪并注解的航线。点击圆点查看完整运价与趋势。
- 上涨 > +5% 环比
- 中性 ±5%
- 下跌 < −5% 环比
- 无数据
- 注解航线
194 个代表目的地国家的圆点绘于地图上。颜色反映环比变化。键盘导航请使用本页下方的数据表。
—
—
嵌入代码
请将此 iframe 嵌入您的文章
可在 CC BY 4.0下自由使用。需署名 SINO Lane Tracker (下方代码已包含)。
<iframe src="https://www.sino-shipping.com/lane-tracker/embed/world-map/" width="100%" height="640" style="border:0;" loading="lazy" title="SINO Lane Tracker — World atlas"></iframe> <p style="font:12px/1.4 system-ui;color:#666;text-align:right;margin-top:4px">Source: <a href="https://www.sino-shipping.com/lane-tracker/">SINO Lane Tracker</a></p>
编辑按语 · 2026年8月
回调落地,空运不再是单一市场
7月是附加费调整期,8月则是回调:196个目的地中有139个海运40GP报价下降,创今年单月最大范围降幅。但不同运输方式的缓解并不一致——欧洲空运降幅大于欧洲海运,而LATAM空运则完全相反。
本期分析背后的团队
Ethan WuSINO Shipping 市场经理Hong Kong
Found ChenSINO Shipping 战略贸易专家Shenzhen
Ruby LuSINO Shipping 北美与大洋洲市场专员Shenzhen
我们上周期提示的回调如期而至,且幅度超预期。139个目的地下跌,29个上涨,平均航线回吐7.5%。欧洲领跌:中国发往德国、荷兰、比利时和英国的40GP报价均为$4,095-$5,005,下降19.5%,法国更低,为$4,005-$4,895,下降21.2%。若与7月1日旺季附加费调整期相比,而非仅与7月相比,大约一半到五分之四的涨幅已回吐——但只有德国跌破6月基准。北欧其他地区仍比夏季初高出7-10%,波兰高出20%。这属于附加费消退,而非市场崩溃。
空运更值得关注,因为其不再表现为单一市场。进入欧洲的降幅大于海运:意大利−43.8%至$4.10/kg,荷兰−39.7%,挪威−37.8%,英国和瑞士−32.9%。LATAM大西洋方向则完全相反——巴西+24.0%至$12.40/kg,阿根廷+12.7%,智利+17.3%。我们认为欧洲的变化主要是价格而非运力:费率下降,舱位未完全放开,10,000 kg以上的货物——尤其是时尚和模块货——部分航线仍需拆分或转海运。某条航线每公斤价格虽软,但实际无法订舱,并不代表节省。
亚洲市场如预期进一步缓和:印度−42.6%至$1,575-$1,925,为本期最大单次跌幅,新加坡−33.3%,越南−27.3%,印尼−25.1%。海湾地区未参与——中国发往沙特阿拉伯的40GP连续两期维持在$6,615-$8,085。其空运费率定为$6.90/kg,原始数据已连续三个月维持该水平,而我们的阈值规则一直抑制该数据;该规则现要求读数必须是新值,而非仅为大值,才能被中和。本月每个欧洲落地成本模型都需考虑一个非费率变量:欧盟对单票不超过€150的货物临时征收固定€3关税,自7月1日起生效,由卖方或进口方支付,不在收货时征收,且不随运费变动。
下月关注
- 欧洲的回调已大部分消化7月附加费基准,但尚未完全清除。9月若仅持平或低于6月,将是附加费消退与需求走软的分界。
- 欧洲空运的瓶颈是运力而非价格。若下周期10,000 kg以上订舱无需拆分,舱位端才真正追上费率端。
- LATAM太平洋方向需一个完整月。智利、哥伦比亚和厄瓜多尔自6月以来首次报出结构性有效报价,下一期将作为新水平而非反弹。
- 沙特阿拉伯空运$6.90/kg已连续三期原始数据,但仅一期正式发布。第四次读数将区分海湾结构性溢价与航线偶发因素。
作者 SINO Shipping编辑部
8 条本月焦点
聚焦 · 本月
3 条涨幅 ↑ · 3 条跌幅 ↓ · 2 条叙事聚焦 · 每月轮换
哈萨克斯坦
中间走廊放量 — 制裁下经里海绕开俄罗斯;哈铁运价同比上涨
乌兹别克斯坦
绕俄通道 — 哈铁拥堵叠加里海支线运力波动
格鲁吉亚
跨里海支线 — 波季货量由俄方收货人转向欧盟
12 个月趋势 · 海运 40GP 均值
各集群的走势,海运 40GP 均值
每条线对应一个编辑集群。悬停图表查看月度数值。用以洞察各月聚焦背后的结构性变化。
查看数据表
| 月份 | 中间走廊 | 东非 | 中东北非 | 拉美 | 东南亚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 个月前 | $3,755 | $3,340 | $3,900 | $2,835 | $1,017 |
| 10 个月前 | $3,260 | $2,800 | $3,150 | $2,465 | $971 |
| 9 个月前 | $3,435 | $2,975 | $3,369 | $2,940 | $1,038 |
| 8 个月前 | $3,016 | $2,539 | $2,773 | $2,847 | $998 |
| 7 个月前 | $3,290 | $2,710 | $2,994 | $2,510 | $1,038 |
| 6 个月前 | $3,620 | $2,855 | $3,044 | $3,170 | $804 |
| 5 个月前 | $4,997 | $3,255 | $3,174 | $3,828 | $600 |
| 4 个月前 | $5,305 | $3,485 | $3,428 | $4,120 | $742 |
| 3 个月前 | $4,866 | $4,013 | $3,350 | $3,826 | $826 |
| 2 个月前 | $7,786 | $4,318 | $3,806 | $4,956 | $1,082 |
| 1 个月前 | $9,193 | $4,781 | $4,808 | $5,608 | $1,082 |
| 2026年8月 | $8,338 | $4,757 | $4,808 | $5,267 | $810 |
- 中间走廊
- 东非
- 中东北非
- 拉美
- 东南亚
嵌入代码
请将此 iframe 嵌入您的文章
可在 CC BY 4.0下自由使用。需署名 SINO Lane Tracker (下方代码已包含)。
<iframe src="https://www.sino-shipping.com/lane-tracker/embed/cluster-trends/" width="100%" height="540" style="border:0;" loading="lazy" title="SINO Lane Tracker — Cluster trends"></iframe> <p style="font:12px/1.4 system-ui;color:#666;text-align:right;margin-top:4px">Source: <a href="https://www.sino-shipping.com/lane-tracker/">SINO Lane Tracker</a></p>
全部 196 中国出口航线
★ 标记 22 条焦点池航线。
← 滑动以查看所有列 →
| 对比 | 12 月 | 展开行 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | $5,835–$7,149 | $4.75 | $11.22 | — | -13.6% | |||
| 阿尔及利亚 | $7,245–$8,855 | $6.80 | $14.24 | — | +10.9% | |||
| 阿富汗 | $6,936–$8,591 | $5.52 | $7.88 | — | -10.6% | |||
| 阿根廷 | $5,310–$6,490 | $12.40 | $19.21 | — | -26.9% | |||
| 阿拉伯联合酋长国 | $4,688–$6,563 | $4.25 | $6.78 | — | = | |||
| 编辑池航线。 阿曼 | $5,125–$6,438 | $4.15 | $6.63 | — | = | |||
| 编辑池航线。 阿塞拜疆 | $4,887–$5,952 | $5.37 | $12.50 | — | -9.3% | |||
| 编辑池航线。 埃及 | $3,960–$4,840 | $6.50 | $15.61 | — | = | |||
| 埃塞俄比亚 | $3,991–$4,937 | $9.61 | $15.36 | — | = | |||
| 爱尔兰 | $4,680–$5,720 | $5.20 | $9.36 | — | -14.1% | |||
| 爱沙尼亚 | $4,765–$5,835 | $3.75 | $6.75 | — | -13.6% | |||
| 安道尔 | $4,731–$5,768 | $3.99 | $7.16 | — | -19.5% | |||
| 安哥拉 | $4,295–$5,179 | $7.99 | $18.95 | — | -2.9% | |||
| 安提瓜和巴布达 | $9,543–$11,622 | $14.90 | $23.85 | — | -26.9% | |||
| 奥地利 | $4,950–$6,050 | $4.40 | $7.91 | $6,048–$7,392 | -5.2% | |||
| 澳大利亚 | $4,365–$5,335 | $3.50 | $5.58 | — | = | |||
| 巴巴多斯 | $9,543–$11,622 | $14.90 | $23.85 | — | -26.9% | |||
| 巴布亚新几内亚 | $10,530–$12,755 | $3.00 | $7.28 | — | +19.3% | |||
| 巴哈马 | $9,543–$11,622 | $14.90 | $23.85 | — | -26.9% | |||
| 巴基斯坦 | $1,689–$2,065 | $5.00 | $8.00 | — | -10.6% | |||
| 巴拉圭 | $5,388–$6,570 | $12.73 | $21.52 | — | -26.9% | |||
| 巴林 | $5,188–$6,563 | $4.20 | $6.73 | — | = | |||
| 巴拿马 | $2,732–$3,291 | $14.05 | $23.75 | — | -14.6% | |||
| 编辑池航线。 巴西 | $5,310–$6,490 | $12.40 | $19.63 | — | -26.9% | |||
| 白俄罗斯 | $4,602–$5,587 | $4.61 | $8.30 | $4,608–$5,632 | -13.6% | |||
| 保加利亚 | $4,602–$5,587 | $4.61 | $8.30 | $6,623–$8,095 | -13.6% | |||
| 北马其顿 | $5,835–$7,149 | $4.75 | $11.22 | — | -13.6% | |||
| 贝宁 | $6,013–$7,387 | $8.09 | $16.74 | — | -6.5% | |||
| 比利时 | $4,095–$5,005 | $4.40 | $7.94 | $7,335–$8,965 | -19.5% | |||
| 冰岛 | $6,028–$7,349 | $3.74 | $6.74 | — | -13.6% | |||
| 波兰 | $4,860–$5,940 | $5.30 | $9.55 | $5,895–$7,205 | -13.6% | |||
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $5,835–$7,149 | $4.75 | $11.22 | — | -13.6% | |||
| 玻利维亚 | $3,895–$4,776 | $11.68 | $19.92 | — | -26.9% | |||
| 伯利兹 | $2,732–$3,291 | $14.05 | $23.75 | — | -14.6% | |||
| 博茨瓦纳 | $4,143–$4,994 | $5.79 | $13.74 | — | -2.6% | |||
| 不丹 | $2,824–$3,485 | $4.56 | $7.87 | — | -10.6% | |||
| 布基纳法索 | $6,013–$7,387 | $8.09 | $16.74 | — | -6.5% | |||
| 布隆迪 | $4,193–$5,140 | $9.75 | $15.99 | — | = | |||
| 朝鲜 | $537–$642 | $1.52 | $2.73 | — | +4.2% | |||
| 赤道几内亚 | $8,358–$10,297 | $8.16 | $16.70 | — | -2.9% | |||
| 丹麦 | $4,770–$5,830 | $4.30 | $7.74 | $6,048–$7,392 | -10.2% | |||
| 德国 | $4,095–$5,005 | $4.70 | $7.54 | $7,470–$9,130 | -19.5% | |||
| 东帝汶 | $848–$1,095 | $1.94 | $3.51 | — | -25.1% | |||
| 多哥 | $4,005–$4,895 | $12.03 | $19.24 | — | -9.2% | |||
| 多米尼加共和国 | $9,543–$11,622 | $14.90 | $23.85 | — | -26.9% | |||
| 多米尼克 | $9,543–$11,622 | $14.90 | $23.85 | — | -26.9% | |||
| 俄罗斯 | $8,820–$10,780 | $3.20 | $6.50 | $4,608–$5,632 | = | |||
| 编辑池航线。 厄瓜多尔 | $5,490–$6,710 | $10.30 | $16.30 | — | +93.7% | |||
| 厄立特里亚 | $4,125–$5,140 | $9.75 | $15.57 | — | = | |||
| 法国 | $4,005–$4,895 | $4.40 | $7.93 | $6,048–$7,392 | -21.2% | |||
| 梵蒂冈 | $5,233–$6,403 | $3.77 | $6.78 | — | -17.3% | |||
| 编辑池航线。 菲律宾 | $438–$535 | $1.60 | $3.12 | — | -25.1% | |||
| 斐济 | $10,530–$12,755 | $3.00 | $7.28 | — | +19.3% | |||
| 芬兰 | $4,376–$5,368 | $3.74 | $6.74 | $6,336–$7,744 | -13.6% | |||
| 佛得角 | $6,013–$7,387 | $8.09 | $13.06 | — | -6.5% | |||
| 冈比亚 | $6,013–$7,387 | $8.09 | $16.74 | — | -6.5% | |||
| 刚果(布) | $5,985–$7,315 | $8.60 | $17.15 | — | -2.9% | |||
| 刚果(金) | $7,180–$8,828 | $8.10 | $16.53 | — | -2.9% | |||
| 编辑池航线。 哥伦比亚 | $4,500–$5,500 | $9.40 | $14.87 | — | +58.7% | |||
| 哥斯达黎加 | $2,732–$3,291 | $14.05 | $23.75 | — | -14.6% | |||
| 格林纳达 | $9,543–$11,622 | $14.90 | $23.85 | — | -26.9% | |||
| 编辑池航线。 格鲁吉亚 | $4,887–$5,952 | $5.37 | $12.50 | — | -9.3% | |||
| 古巴 | $12,538–$15,325 | $14.90 | $23.85 | — | -26.9% | |||
| 圭亚那 | $5,906–$7,160 | $12.55 | $21.39 | — | -26.9% | |||
| 编辑池航线。 哈萨克斯坦 | $9,187–$11,381 | $6.77 | $13.24 | $4,031–$4,928 | -9.3% | |||
| 海地 | $9,543–$11,622 | $14.90 | $23.85 | — | -26.9% | |||
| 韩国 | $537–$642 | $1.59 | $2.69 | — | +4.2% | |||
| 荷兰 | $4,095–$5,005 | $4.40 | $7.91 | $5,875–$7,180 | -19.5% | |||
| 黑山 | $5,835–$7,149 | $4.75 | $11.22 | — | -13.6% | |||
| 洪都拉斯 | $2,732–$3,291 | $14.05 | $23.75 | — | -14.6% | |||
| 基里巴斯 | $10,530–$12,755 | $3.00 | $7.28 | — | +19.3% | |||
| 编辑池航线。 吉布提 | $4,261–$5,275 | $9.82 | $15.71 | — | = | |||
| 编辑池航线。 吉尔吉斯斯坦 | $9,187–$11,381 | $6.77 | $13.24 | $4,320–$5,280 | -9.3% | |||
| 几内亚 | $6,013–$7,387 | $8.09 | $16.74 | — | -6.5% | |||
| 几内亚比绍 | $6,013–$7,387 | $8.09 | $16.74 | — | -6.5% | |||
| 加拿大 | $7,200–$8,800 | $7.10 | $14.71 | — | -23.7% | |||
| 加纳 | $4,500–$5,500 | $5.50 | $10.03 | — | +2.0% | |||
| 加蓬 | $8,358–$10,297 | $8.16 | $16.70 | — | -2.9% | |||
| 编辑池航线。 柬埔寨 | $848–$1,095 | $1.94 | $3.51 | — | -25.1% | |||
| 捷克 | $5,233–$6,353 | $4.05 | $7.30 | $5,875–$7,180 | -5.4% | |||
| 津巴布韦 | $4,143–$4,994 | $5.79 | $13.74 | — | -2.6% | |||
| 喀麦隆 | $8,131–$10,020 | $8.09 | $16.74 | — | -6.5% | |||
| 卡塔尔 | $5,188–$6,563 | $4.20 | $6.73 | — | = | |||
| 科摩罗 | $3,518–$4,312 | $5.55 | $9.66 | — | -2.6% | |||
| 科特迪瓦 | $4,005–$4,895 | $8.30 | $15.06 | — | -9.2% | |||
| 科威特 | $2,813–$3,438 | $4.60 | $7.38 | — | = | |||
| 克罗地亚 | $5,835–$7,149 | $4.75 | $11.22 | — | -13.6% | |||
| 编辑池航线。 肯尼亚 | $5,130–$6,270 | $5.50 | $8.78 | — | = | |||
| 拉脱维亚 | $4,765–$5,835 | $3.75 | $6.75 | — | -13.6% | |||
| 莱索托 | $4,143–$4,994 | $5.79 | $13.74 | — | -2.6% | |||
| 老挝 | $848–$1,095 | $1.94 | $3.51 | — | -25.1% | |||
| 黎巴嫩 | $3,150–$3,950 | $5.26 | $9.46 | — | = | |||
| 立陶宛 | $4,765–$5,835 | $3.75 | $6.75 | — | -13.6% | |||
| 利比里亚 | $6,013–$7,387 | $8.09 | $16.74 | — | -6.5% | |||
| 利比亚 | $7,757–$9,420 | $6.54 | $14.17 | — | +10.9% | |||
| 列支敦士登 | $4,731–$5,768 | $3.99 | $7.16 | — | -19.5% | |||
| 卢森堡 | $4,731–$5,768 | $3.99 | $7.16 | — | -19.5% | |||
| 卢旺达 | $8,640–$10,560 | $14.66 | $23.43 | — | = | |||
| 罗马尼亚 | $4,602–$5,587 | $4.61 | $8.30 | $6,336–$7,744 | -13.6% | |||
| 马达加斯加 | $3,291–$4,085 | $5.44 | $8.72 | — | -2.6% | |||
| 马尔代夫 | $2,903–$3,647 | $4.76 | $7.62 | — | -10.6% | |||
| 马耳他 | $5,577–$6,816 | $3.82 | $6.88 | — | -17.3% | |||
| 马拉维 | $4,143–$4,994 | $5.79 | $13.74 | — | -2.6% | |||
| 马来西亚 | $855–$1,045 | $1.80 | $4.31 | — | -13.6% | |||
| 马里 | $6,013–$7,387 | $8.09 | $16.74 | — | -6.5% | |||
| 马绍尔群岛 | $10,530–$12,755 | $3.00 | $7.28 | — | +19.3% | |||
| 毛里求斯 | $3,348–$4,143 | $5.48 | $8.76 | — | -2.6% | |||
| 毛里塔尼亚 | $6,013–$7,387 | $8.09 | $16.74 | — | -6.5% | |||
| 美国 | $4,637–$5,668 | $6.57 | $15.19 | — | -23.7% | |||
| 蒙古 | $5,313–$6,513 | $5.35 | $9.18 | $5,184–$6,336 | +4.3% | |||
| 孟加拉国 | $1,710–$2,090 | $1.80 | $2.88 | — | -10.6% | |||
| 编辑池航线。 秘鲁 | $3,895–$4,776 | $11.68 | $19.92 | — | -26.9% | |||
| 密克罗尼西亚 | $10,530–$12,755 | $3.00 | $7.28 | — | +19.3% | |||
| 编辑池航线。 缅甸 | $848–$1,095 | $1.94 | $3.51 | — | -25.1% | |||
| 摩尔多瓦 | $4,602–$5,587 | $4.61 | $8.30 | — | -13.6% | |||
| 摩洛哥 | $7,757–$9,420 | $6.54 | $14.17 | — | +10.9% | |||
| 摩纳哥 | $4,731–$5,768 | $3.99 | $7.16 | — | -19.5% | |||
| 编辑池航线。 莫桑比克 | $4,028–$4,879 | $4.00 | $6.40 | — | -2.6% | |||
| 编辑池航线。 墨西哥 | $4,500–$5,500 | $8.60 | $17.42 | — | -35.4% | |||
| 纳米比亚 | $4,143–$4,994 | $5.79 | $13.74 | — | -2.6% | |||
| 南非 | $3,015–$3,685 | $6.20 | $13.66 | — | -2.6% | |||
| 南苏丹 | $4,193–$5,140 | $9.75 | $12.98 | — | = | |||
| 瑙鲁 | $10,530–$12,755 | $3.00 | $7.28 | — | +19.3% | |||
| 尼加拉瓜 | $2,732–$3,291 | $14.05 | $23.75 | — | -14.6% | |||
| 尼泊尔 | $2,824–$3,566 | $4.76 | $7.62 | — | -10.6% | |||
| 尼日尔 | $6,013–$7,387 | $8.09 | $16.74 | — | -6.5% | |||
| 尼日利亚 | $3,150–$3,850 | $6.80 | $14.25 | — | = | |||
| 挪威 | $5,220–$6,380 | $4.60 | $8.27 | $6,623–$8,095 | -15.3% | |||
| 帕劳 | $10,530–$12,755 | $3.00 | $7.28 | — | +19.3% | |||
| 葡萄牙 | $4,500–$5,500 | $4.90 | $8.81 | — | -18.0% | |||
| 日本 | $540–$660 | $1.50 | $2.55 | — | +4.3% | |||
| 瑞典 | $4,590–$5,610 | $5.20 | $9.37 | $6,336–$7,744 | -13.6% | |||
| 瑞士 | $4,770–$5,830 | $4.70 | $8.47 | $6,220–$7,603 | -5.4% | |||
| 萨尔瓦多 | $2,732–$3,291 | $14.05 | $23.75 | — | -14.6% | |||
| 萨摩亚 | $10,530–$12,755 | $3.00 | $7.28 | — | +19.3% | |||
| 塞尔维亚 | $5,835–$7,149 | $4.75 | $11.22 | $6,623–$8,095 | -13.6% | |||
| 塞拉利昂 | $6,013–$7,387 | $8.09 | $16.74 | — | -6.5% | |||
| 塞内加尔 | $3,870–$4,730 | $7.70 | $12.15 | — | -6.5% | |||
| 塞浦路斯 | $5,783–$7,092 | $3.82 | $6.88 | — | -17.3% | |||
| 塞舌尔 | $3,405–$4,256 | $5.51 | $8.83 | — | -2.6% | |||
| 编辑池航线。 沙特阿拉伯 | $6,615–$8,085 | $6.90 | $11.05 | — | = | |||
| 圣多美和普林西比 | $8,131–$10,020 | $8.09 | $16.57 | — | -6.5% | |||
| 圣基茨和尼维斯 | $9,543–$11,622 | $14.90 | $23.85 | — | -26.9% | |||
| 圣卢西亚 | $9,543–$11,622 | $14.90 | $23.85 | — | -26.9% | |||
| 圣马力诺 | $5,233–$6,403 | $3.77 | $6.78 | — | -17.3% | |||
| 圣文森特和格林纳丁斯 | $9,543–$11,622 | $14.90 | $23.85 | — | -26.9% | |||
| 斯里兰卡 | $1,755–$2,145 | $5.50 | $8.78 | — | -9.3% | |||
| 斯洛伐克 | $5,233–$6,353 | $4.05 | $7.30 | $5,875–$7,180 | -5.4% | |||
| 斯洛文尼亚 | $6,634–$8,129 | $3.77 | $6.78 | — | -5.3% | |||
| 斯威士兰 | $4,143–$4,994 | $5.79 | $13.74 | — | -2.6% | |||
| 苏丹 | $9,401–$11,496 | $10.52 | $15.29 | — | = | |||
| 苏里南 | $5,906–$7,160 | $12.55 | $21.39 | — | -26.9% | |||
| 所罗门群岛 | $10,530–$12,755 | $3.00 | $7.28 | — | +19.3% | |||
| 索马里 | $4,125–$5,140 | $9.75 | $15.57 | — | = | |||
| 塔吉克斯坦 | $9,187–$11,381 | $6.77 | $13.24 | $4,896–$5,984 | -9.3% | |||
| 台湾 | $537–$642 | $1.59 | $2.69 | — | +4.2% | |||
| 泰国 | $495–$605 | $1.50 | $2.71 | — | -12.1% | |||
| 编辑池航线。 坦桑尼亚 | $3,991–$4,937 | $9.61 | $15.36 | — | = | |||
| 汤加 | $10,530–$12,755 | $3.00 | $7.28 | — | +19.3% | |||
| 特立尼达和多巴哥 | $9,543–$11,622 | $14.90 | $23.85 | — | -26.9% | |||
| 突尼斯 | $7,757–$9,420 | $6.54 | $14.17 | — | +10.9% | |||
| 图瓦卢 | $10,530–$12,755 | $3.00 | $7.28 | — | +19.3% | |||
| 编辑池航线。 土耳其 | $2,295–$2,805 | $6.20 | $14.01 | $7,110–$8,690 | = | |||
| 土库曼斯坦 | $9,187–$11,381 | $6.77 | $13.24 | $5,184–$6,336 | -9.3% | |||
| 瓦努阿图 | $10,530–$12,755 | $3.00 | $7.28 | — | +19.3% | |||
| 危地马拉 | $2,732–$3,291 | $14.05 | $23.75 | — | -14.6% | |||
| 委内瑞拉 | $5,906–$7,160 | $12.55 | $21.39 | — | -26.9% | |||
| 文莱 | $848–$1,095 | $1.94 | $3.51 | — | -25.1% | |||
| 乌干达 | $7,263–$8,877 | $9.40 | $15.02 | — | +8.0% | |||
| 乌克兰 | $4,602–$5,587 | $4.61 | $8.30 | $6,336–$7,744 | -13.6% | |||
| 乌拉圭 | $4,946–$6,054 | $15.54 | $25.09 | — | -26.9% | |||
| 编辑池航线。 乌兹别克斯坦 | $9,187–$11,381 | $6.77 | $13.24 | $4,608–$5,632 | -9.3% | |||
| 西班牙 | $5,175–$6,325 | $4.10 | $7.37 | $7,470–$9,130 | -17.3% | |||
| 希腊 | $5,783–$7,092 | $3.82 | $6.88 | — | -17.3% | |||
| 新加坡 | $450–$550 | $1.70 | $3.23 | — | -33.3% | |||
| 新西兰 | $4,455–$5,445 | $4.00 | $6.71 | — | +19.3% | |||
| 匈牙利 | $5,233–$6,353 | $4.05 | $7.30 | $5,875–$7,180 | -5.4% | |||
| 叙利亚 | $3,150–$3,950 | $5.26 | $9.46 | — | = | |||
| 牙买加 | $9,543–$11,622 | $14.90 | $23.85 | — | -26.9% | |||
| 亚美尼亚 | $4,887–$5,952 | $5.37 | $12.50 | — | -9.3% | |||
| 也门 | $3,150–$3,950 | $5.26 | $9.46 | — | = | |||
| 伊拉克 | $4,200–$5,300 | $4.25 | $6.78 | — | = | |||
| 伊朗 | $4,350–$5,450 | $4.25 | $6.78 | — | = | |||
| 以色列 | $3,500–$4,250 | $6.12 | $15.27 | — | = | |||
| 意大利 | $5,310–$6,490 | $4.10 | $7.37 | $7,110–$8,690 | -16.9% | |||
| 印度 | $1,575–$1,925 | $5.00 | $7.99 | — | -42.6% | |||
| 印度尼西亚 | $900–$1,100 | $2.60 | $4.55 | — | -25.1% | |||
| 英国 | $4,095–$5,005 | $4.70 | $8.45 | $6,623–$8,095 | -19.5% | |||
| 编辑池航线。 约旦 | $3,150–$3,950 | $5.26 | $9.46 | — | = | |||
| 越南 | $360–$440 | $1.40 | $3.50 | — | -27.3% | |||
| 赞比亚 | $4,143–$4,994 | $5.79 | $13.74 | — | -2.6% | |||
| 乍得 | $7,180–$8,828 | $8.10 | $16.92 | — | -2.9% | |||
| 智利 | $4,500–$5,500 | $12.90 | $20.65 | — | +58.7% | |||
| 中非共和国 | $7,180–$8,828 | $8.10 | $16.76 | — | -2.9% | |||
| 中国 | $537–$642 | $1.52 | $2.73 | — | +4.2% | |||
| 中国香港特别行政区 | $580–$708 | $1.76 | $3.18 | — | +4.3% |
我们如何对照公开指数进行校准。
运价为 SINO Shipping 自有的月度中位数 覆盖 196 条中国出口航线 — 是一家货代的业务账簿,而非多承运人指数。每月同一周采集 FCL/LCL/空运/铁路/快递。
Lane Tracker 发布的是单一货代基准。对于约14-16条没有公开基准的新兴市场航线(中间走廊、东非、中东北非次级市场、东南亚次级市场、加勒比地区),市面上不存在可比数据。
每月在最后一周发布,方法论版本为 v1。重大修正记入方法论页面的变更日志;过往月份快照按发布值固化。
媒体与数据